Please analyse a pattern for thease values. Values can have a step value for 0.1. Here the values for 0.5. Please use all methods like decital,octal,binary everything. I need toe convert temperature to bytes an vise versa

F6 00 65 01 F5 10 01 03 E8	10.0
F6 00 65 01 F5 10 01 04 1A	10.5
F6 00 65 01 F5 10 01 04 4C	11.0
F6 00 65 01 F5 10 01 04 7E	11.5
F6 00 65 01 F5 10 01 04 B0	12.0
F6 00 65 01 F5 10 01 04 E2	12.5
F6 00 65 01 F5 10 01 05 14	13.0
F6 00 65 01 F5 10 01 05 46	13.5
F6 00 65 01 F5 10 01 05 78	14.0
F6 00 65 01 F5 10 01 05 AA	14.5

F6 00 65 01 F5 10 01 05 DC	15.0
F6 00 65 01 F5 10 01 06 0E	15.5
F6 00 65 01 F5 10 01 06 40	16.0
F6 00 65 01 F5 10 01 06 72	16.5
F6 00 65 01 F5 10 01 06 A4	17.0
F6 00 65 01 F5 10 01 06 D6	17.5
F6 00 65 01 F5 10 01 07 08	18.0
F6 00 65 01 F5 10 01 07 3A	18.5
F6 00 65 01 F5 10 01 07 6C	19.0
F6 00 65 01 F5 10 01 07 9E	19.5

F6 00 65 01 F5 10 01 07 D0	20.0
F6 00 65 01 F5 10 01 0C 01	20.5
F6 00 65 01 F5 10 01 0C 1A	21.0
F6 00 65 01 F5 10 01 0C 33	21.5
F6 00 65 01 F5 10 01 0C 4C	22.0
F6 00 65 01 F5 10 01 0C 65	22.2
F6 00 65 01 F5 10 01 0C 7E	23.0
F6 00 65 01 F5 10 01 0C 97	23.5
F6 00 65 01 F5 10 01 0C B0	24.0
F6 00 65 01 F5 10 01 0C C9	24.5

F6 00 65 01 F5 10 01 0C E2	25.0
F6 00 65 01 F5 10 01 0C FB	25.5
F6 00 65 01 F5 10 01 0D 14	26.0
F6 00 65 01 F5 10 01 0D 2D	26.5
F6 00 65 01 F5 10 01 0D 46	27.0
F6 00 65 01 F5 10 01 0D 5F	27.5
F6 00 65 01 F5 10 01 0D 78	28.0
F6 00 65 01 F5 10 01 0D 91	28.5
F6 00 65 01 F5 10 01 0D AA	29.0
F6 00 65 01 F5 10 01 0D C3	29.5
F6 00 65 01 F5 10 01 0D DC	30.0


Request Setpoint: FC 00 65 01 FF 10 01
Response Setpoint: FB 00 65 01 FF 10 01 14 65 45.0
Response Setpoiut: FB 00 65 01 FF 10 01 0D DC 30.0

Request Actual Temperature: FC 01 93 01 FE 10 01
Response Temperature: FB 01 93 01 FE 10 01 14 65 ??
Response Temperature: FB 01 93 01 FE 10 01 0D DC 

HEX Code: